Bảng giá dịch vụ tên miền quốc tế và Việt Nam
Khi bạn thiết kế website tại Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp ITGWEB các bạn sẽ được hỗ trợ mua tên miền quốc tế và tên miền việt nam với giá ưu đãi.
Lưu ý: khi bạn làm website và sử dụng tên miền + hosting của chúng tôi các bạn sẽ được bảo hành trọn đời.
Bảng giá tên miền Việt Nam Bảng giá tên miền quốc tế
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì mỗi năm | Chuyển về |
.vn | 350.000đ | 480.000đ | Miễn phí |
.com.vn | 350.000đ | 350.000đ | Miễn phí |
.net.vn | 350.000đ | 350.000đ | Miễn phí |
.org.vn | 200.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
.info.vn | 200.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
.gov.vn | 200.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
.edu.vn | 200.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
.biz.vn | 350.000đ | 350.000đ | Miễn phí |
.name.vn | 30.000đ | 30.000đ | Miễn phí |
.pro.vn | 200.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
.health.vn | 200.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
.ac.vn | 200.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì mỗi năm | Chuyển về |
.com | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.net | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.org | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.info | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.us | 0đ | 205.000đ | 205000 |
.biz | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.cc | 0đ | 460.000đ | 460000 |
.asia | 0đ | 360.000đ | 360000 |
.eu | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.me | 0đ | 610.000đ | 610000 |
.tel | 0đ | 340.000đ | 340000 |
.ws | 0đ | 460.000đ | 460000 |
.name | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.tv | 0đ | 610.000đ | 610000 |
.mobi | 0đ | 460.000đ | 460000 |
.bz | 0đ | 610.000đ | 610000 |
.mn | 0đ | 910.000đ | 910000 |
.in | 0đ | 340.000đ | 340000 |
.co.uk | 0đ | 205.000đ | 205000 |
.co | 0đ | 610.000đ | 610000 |
.ca | 0đ | 360.000đ | 360000 |
.es | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.de | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.xxx | 0đ | 2.400.000đ | 2400000 |
.com.ru | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.pro | 0đ | 360.000đ | 360000 |
.sx | 0đ | 1.409.000đ | |
.pw | 0đ | 250.000đ | 195000 |
.nl | 0đ | 280.000đ | 195000 |
.rest | 0đ | 993.000đ | |
.bar | 0đ | 2.977.000đ | |
.associates | 0đ | 731.000đ | |
.associates | 0đ | 731.000đ | |
.media | 0đ | 731.000đ | |
.lease | 0đ | 1.186.000đ | |
.kaufen | 0đ | 1.654.000đ | |
.toys | 0đ | 731.000đ | |
.town | 0đ | 731.000đ | |
.university | 0đ | 1.183.000đ | |
.uk | 0đ | 280.000đ |
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Bạn vui lòng điền đầy đủ vào form dưới đây để được các tư vấn viên của chúng tôi hỗ trợ một cách nhanh nhất!